Uitslag Interclubmatch NOLB 20 Jaar - 27-04-03 - Havelte West




Naam Argus Minor HOC93 Amor UZO KOVZ Olifant TIJD
 
JUN.1  
Timea Corbet 3   29.14 1
Reinier Nijenhuis   2   32.05 2
Amanda Molenaar   1   46.51 3
Kinga Corbet 0.25   47.02 4
Emese Corbet 0.25   52.51 5
Joran Bosman   0.25   65.23 6
Ronald Roos   0.25   65.37 7
Esmay Bosman   0.25   66.27 8
 
JUN.2  
Wouter Foppen   2   36.29 1
Niels Peter Foppen   1   36.41 2
Nico Nijenhuis   0.25   41.00 3
Robin Molenaar   0.25   49.22 4
 
SEN.Dames  
Petra Sweertman   4   56.27 1
Mietta Groeneveld   3   59.38 2
Manon Mensink 2   60.15 3
Olga Zwikker 1   65.54 4
Birgitta Verbeek   0.25   69.18 5
Willeke Mooij 0.25   86.12 6
Natascha Kuijken   0.25   92.03 7
Hanneke Zuidema   0.25   92.58 8
Jenny Mooij 0.25   104.19 9
Dorine de Vries   0.25   103.05 10
Annetje Koning   0.25   115.37 11
Anita Foppen   0.25   158.30 12
 
SEN.Heren  
Olaf Binsch   6   53.46 1
Ronald Dohmen   5   54.09 2
Patrick Kuijken   4   58.25 3
Vincent Verstappen   3   67.53 4
Maarten Baakman 2   72.37 5
John Lonsdale   1   80.20 6
Erwin Smit   0.25   88.14 7
Eelco Muller   0.25   89.18 8
Jurien Bosman   0.25   96.20 9
Wout Hennipman   0.25   114..57 10
Rene Gijsman   0.25   136.35 11
Erik Bruins   0   144.57 12
Johan Nijhof   0.25   157.35 13
Sicco Dijkstra 0   opgave disk.
 
VET.1 Dames  
Gyorgyi Corbet 3   42.42 1
 Joke Molenaar   2   44.26 2
Elly Appelboom   1   74.06 3
 
VET.1 Heren  
Mart Broeren 5   53.04 1
Simon Nijenhuis   4   57.56 2
Johan van Elten 3   58.35 3
Robert vd Nieuwendijk 2   60.48 4
Frans Appelboom   1   62.34 5
Tonny Neplenbroek   0.25   62.36 6
Ferry de Vroom   0.25   71.37 7
Hans Jansen 0.25   72.08 8
Bert Molenaar   0.25   84.15 9
Rick de Weerd 0.25   104.30 10
 
VET.2 Dames  
Jenny Fijlstra   2   45.29 1
Dicky Mooij 1   62.26 2
Gytha Knol   0.25   102.48 3
 
VET.2 Heren  
Peter Foppen   6   41.04 1
Ton de Vaan   5   42.07 2
Frank Mensink   4   47.10 3
Karst Mooij 3   48.29 4
Chiel Pardoel   2   50.01 5
David Rossiter 1   51.13 6
Evert Koning   0.25   64.25 7
Kor Kist   0.25   70.09 8
Hans Wilmer   0.25 79.10 9
Dick Fijlstra   0.25   85.57 10
Willem Ophoff   0   opgave disk.
 
VET.3 Heren  
Frans Vos 2   40.32 1
Jakob Haklander   1   41.49 2
  29.5 31 12.25 3.25 14.5 5 0.25