Uitslag Verenigingsestafette -07-05-2006 - Havelte-Oost
Eindtijd
1 Milla en co Frank Mensink Route 1A 2A 3A 1B 2B 3B Vrije Posten
  Milla Salo tussentijd 0:21:51 0:50:52 1:21:29 1:40:28 2:02:08 2:23:46 02:53:06
broer' Salo looptijd 0:21:51 0:29:01 0:30:37 0:18:59 0:21:40 0:21:38 0:29:20
2 Athlos  Felix Slezak Route 2A 3A 1B 2B 3B 1A Vrije Posten
  Jakob Haklander tussentijd 0:54:33 1:19:57 2:03:22 2:35:03 3:18:30 4:06:29 04:53:12
Anita Foppen looptijd 0:54:33 0:25:24 0:43:25 0:31:41 0:43:27 0:47:59 0:46:43
3 HOC1  Joke Molenaar Route 3A 1B 2B 3B 1A 2A Vrije Posten
  Bert Molenaar tussentijd 1:00:11 1:36:26 1:59:40 2:55:03 3:32:47 4:07:12 04:38:03
Liesbeth Hillebrand looptijd 1:00:11 0:36:15 0:23:14 0:55:23 0:37:44 0:34:25 0:30:51
4 Argus2 Douwe Zwiers Route 1B 2B 3B 1A 2A 3A Vrije Posten
  Willeke Mooij tussentijd 0:28:31 0:56:56 2:07:08 3:06:58 3:46:04 4:21:29 04:58:56
Dirk Zwikker looptijd 28.31 0:28:25 1:10:12 0:59:50 0:39:06 0:35:25 0:37:27
5 Argus1 Emese Corbet Route 2B 3B 1A 2A 3A 1B Vrije Posten
  Timea Corbet tussentijd 0:35:04 1:35:47 2:23:56 3:12:33 3:45:53 n.v.t. 24.53
Györgyi Corbet looptijd 0:35:04 1:00:43 0:48:09 0:48:37 0:33:20   0:24:53
6 HOC2  Juriën Bosman Route 3B 1A 2A 3A 1B 2B Vrije Posten
  Esther Bosman tussentijd 0:23:31 0:45:23 1:12:51 1:42:03 2:01:21 2:24:20 02:42:35
Clemens Roos looptijd 0:23:31 0:21:52 0:27:28 0:29:12 0:19:18 0:22:59 0:18:15
7 UZO1 Iddo Moed Route 1A 2A 3A 1B 2B 3B Vrije Posten
  Dror Zipori tussentijd 0:39:42 1:38:15 2:23:35 3:12:12 3:45:31 4:27:24 05:15:22
Yoav Luz looptijd 0:39:42 0:58:33 0:45:20 0:48:37 0:33:19 0:41:53 0:47:58
8 Argus4 Eva Herold Route 2A 3A 1B 2B 3B 1A Vrije Posten
  Claudia Rijnvis tussentijd 0:24:42 1:21:07 2:36:37 3:08:14 3:31:47 4:07:37 04:32:05
Manon Mensink looptijd 0:24:42 0:56:25 1:15:30 0:31:37 0:23:33 0:35:50 0:24:28
9 VanZweeden2 Jacqueline van Zweeden Route 3A 1B 2B 3B 1A 2A Vrije Posten
  Cas van Zweeden tussentijd 1:00:16 1:34:49 2:26:39 2:48:18 3:22:06 3:22:30 04:06:08
  looptijd 1:00:16 0:34:33 0:51:50 0:21:39 0:33:48 0:00:24 0:43:38
10 I-OL Sadie Zwikker Route 1B 2B 3B 1A 2A 3A Vrije Posten
  Niels-Peter Foppen tussentijd 0:22:03 0:42:21 1:01:27 1:26:34 1:53:58 2:17:58 02:38:39
Peter Foppen looptijd 0:22:03 0:20:18 0:19:06 0:25:07 0:27:24 0:24:00 0:20:41
12 VanZweeden1 Dorien van Zweeden Route 3B 1A 2A 3A 1B 2B Vrije Posten
  Anne van Zweeden tussentijd 0:47:14 1:21:37 1:58:25 2:22:15 2:52:42 3:17:21 03:42:06
Vera van Zweeden looptijd 0:47:14 0:34:23 0:36:48 0:23:50 0:30:27 0:24:39 0:24:45
13 Argus5 Karst Mooij Route 1A 2A 3A 1B 2B 3B Vrije Posten
  Frans Vos tussentijd 0:56:58 2:12:53 3:18:58 3:49:44 5:02:07 5:26:42 05:59:22
Herman Mooij looptijd 0:56:58 1:15:55 1:06:05 0:30:46 1:12:23 0:24:35 0:32:40
Lars Baklid 1.31.23 1A+1B/2A+2B
Pjotr Piket 93.23 3A+3B
Fam. Knol   3A+ 3B
Dicky Mooij 55.00 3B
Joran Bosman 36.50 2 KM
Jarne Bosman 36.58 2 KM
Esmay Bosman 37.32 2 KM
Sowie Zwiers 83.33 2 KM
Siebe Zwiers 83.33 2 KM