| 9 km. | ||||||||
| naam | wedstrijd 1 | wedstrijd 2 | wedstrijd 3 | wedstrijd 4 | wedstrijd 5 | wedstrijd 6 | Totaal | |
| 1 | Peter Verbeek | 0 | 20 | 0 | 16 | 20 | 18 | 74 |
| 2 | Herman Elfrink | 16 | 18 | 12 | 10 | 14 | 12 | 60 |
| 3 | Peter Foppen | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 2 | 54 |
| 4 | Maarten Baakman | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 5 | Karst Mooy | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 28 |
| 6 | Ferry de Vroom | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 7 | Dirk Zwikker | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 6 km. | ||||||||
| naam | wedstrijd 1 | wedstrijd 2 | wedstrijd 3 | wedstrijd 4 | wedstrijd 5 | wedstrijd 6 | Totaal | |
| 1 | Herman Mooy | 20 | 18 | 16 | 0 | 20 | 12 | 74 |
| 2 | Christa Zwikker | 14 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 50 |
| 3 | Frans Vos | 10 | 0 | 10 | 16 | 14 | 10 | 50 |
| 4 | Willem Hartholt | 2 | 12 | 8 | 14 | 0 | 6 | 40 |
| 5 | Bert Molenaar | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 22 |
| 6 | Jenny Fijlstra | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 7 | Willeke Mooy | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 14 |
| 4,5 km. | ||||||||
| naam | wedstrijd 1 | wedstrijd 2 | wedstrijd 3 | wedstrijd 4 | wedstrijd 5 | wedstrijd 6 | Totaal | |
| 1 | Györgyi Corbet | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 |
| 2 | Joke Molenaar | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 70 |
| 3 km. | ||||||||
| naam | wedstrijd 1 | wedstrijd 2 | wedstrijd 3 | wedstrijd 4 | wedstrijd 5 | wedstrijd 6 | Totaal | |
| 1 | Niels Peter Foppen | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 18 | 80 |
| 2 | Wouter Foppen | 18 | 0 | 16 | 0 | 18 | 20 | 72 |
| 3 | Robin Molenaar | 14 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 62 |
| 4 | Timea Corbet | 16 | 0 | 12 | 14 | 12 | 0 | 54 |
| 6 | Roy Eefting | 8 | 16 | 0 | 18 | 6 | 6 | 48 |
| 7 | Jindra Hartholt | 10 | 18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 38 |
| 8 | Kinga Corbet | 6 | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 36 |
| 9 | Amanda Molenaar | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 22 |
Last Updated on 2-6-99
By Sjaak Bloemberg