Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | Punten |
H-Senioren (r1) |
Snelste tijd: 0:32:10 |
1 | Wouter Foppen | 0:32:10 | MINOR | |
2 | Niels-Peter Foppen | 0:34:39 | MINOR | |
3 | Werner Halter | 0:36:52 | ARGUS | |
4 | Adrie van Opstal | 0:37:22 | KOVZ | |
5 | Antal Guszlev | 0:41:37 | MINOR | |
6 | Maurice de Cock | 0:42:36 | | |
7 | Ruud van Gorp | 0:43:56 | | |
8 | Herman Elfrink | 0:44:05 | MINOR | |
9 | Selmar Woertel | 0:44:13 | | |
10 | Adriaan Baas | 0:45:04 | HOC 93 | |
11 | Jona Vecht | 0:46:13 | HOC 93 | |
12 | Eelco Muller | 0:46:58 | KOVZ | |
13 | Jeroen de Croon | 1:05:43 | | |
mp | Wytze Muijzert | 0:38:34 | | |
D-Senioren (r2) |
Snelste tijd: 1:18:32 |
1 | Willeke Mooij | 1:18:32 | ARGUS | |
mp | Linda Schraven | 0:31:50 | | |
mp | Wendy Afman | | HOC 93 | |
H-Veteranen A/B (r2) |
Snelste tijd: 0:29:57 |
1 | Klaas Jan Hofstra | 0:29:57 | HOC 93 | |
2 | Klaas de Jong | 0:33:30 | HOC 93 | |
3 | Karst Mooij | 0:35:24 | ARGUS | |
4 | Erwin Pellegrom | 0:35:37 | ARGUS | |
5 | Bart Broex | 0:42:03 | | |
6 | Robert van der Hulst | 0:50:47 | MINOR | |
nc | Herman Mooij | 0:33:12 | ARGUS | |
D-Veteranen A/B (r3) |
Snelste tijd: 0:29:35 |
1 | Linda Wols | 0:29:35 | HOC 93 | |
2 | Hillegonde de Niet | 0:31:23 | HOC 93 | |
3 | Liesbeth Hillebrand | 0:33:25 | HOC 93 | |
4 | Lydia Lammens | 0:35:13 | | |
5 | Evelien Baas | 0:41:17 | HOC 93 | |
D-Veteranen C+ (r3) |
Snelste tijd: 0:35:27 |
1 | Elly van Opstal | 0:35:27 | | |
2 | Hedwig de Jong | 0:49:37 | HOC 93 | |
D-Junioren B/C (r3) |
Snelste tijd: 0:30:45 |
1 | Renee Temmen | 0:30:45 | MINOR | |
2 | Eva van der Hulst | 0:31:55 | MINOR | |
3 | Esmay Bosman | 0:38:14 | HOC 93 | |
4 | Lian Baas | 0:40:44 | HOC 93 | |
H-Veteranen C+ (r3) |
Snelste tijd: 0:43:31 |
1 | Jaap Hijma | 0:43:31 | HOC 93 | |
nc | Erik van der Heijden | 0:29:27 | | |
nc | Jacob Keuning | 1:12:10 | | |
nc | Olaf van Werven | 1:18:03 | ARGUS | |
H-Junioren C (r3) |
Snelste tijd: 0:26:16 |
1 | Rolf van der Hulst | 0:26:16 | MINOR | |
J-Aspiranten (r4) |
Snelste tijd: 0:26:06 |
1 | Richard Wols | 0:26:06 | HOC 93 | |
2 | Jarne Bosman | 0:38:13 | HOC 93 | |
M-Pupillen (r5) |
Snelste tijd: 0:14:58 |
1 | Naomi van Opstal | 0:14:58 | KOVZ | |
J-Pupillen (r5) |
Snelste tijd: 0:16:13 |
1 | Richard Wols extra route | 0:16:13 | | |
J-Beginners (r6) |
Snelste tijd: 0:22:35 |
1 | Tobias van Opstal | 0:22:35 | KOVZ | |
J10 MB (r6) |
Snelste tijd: 0:37:29 |
1 | Floris Winters | 0:37:29 | HOC 93 | |