Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | Punten |
H-Senioren (r1) |
Snelste tijd: 1:21:38 |
1 | Pim van den Nouwelant | 1:21:38 | | |
2 | Gerrit van de Riet | 1:27:10 | OLifant | |
3 | Jona Vecht | 1:31:43 | HOC 93 | |
4 | Arie Willem van den Berg | 1:42:39 | MINOR | |
5 | Herman Elfrink | 1:45:44 | MINOR | |
D-Senioren (r2) |
Snelste tijd: 1:43:07 |
1 | Maiken Juul Jensen | 1:43:07 | HOC 93 | |
2 | Tessa Elfrink | 1:45:25 | MINOR | |
H-Veteranen A/B (r2) |
Snelste tijd: 0:59:05 |
1 | Steven Jochems | 0:59:05 | KOVZ | |
2 | Klaas Jan Hofstra | 1:01:05 | HOC 93 | |
3 | Adriaan Baas | 1:01:45 | HOC 93 | |
4 | Wout Hennipman | 1:30:45 | HOC 93 | |
mp | Olaf van Werven | 1:29:35 | ARGUS | |
mp | Robert van der Hulst | 1:09:51 | MINOR | |
nc | Rene Bloemberg | 1:15:26 | HOC 93 | |
nc | Evert Koning | 1:30:48 | HOC 93 | |
D-Junioren B/C (r3) |
Snelste tijd: 2:02:50 |
nc | Shannon Schroor | 2:02:50 | | |
D-Veteranen A (r3) |
Snelste tijd: 0:48:33 |
1 | Dunja van de Riet | 0:48:33 | OLifant | |
2 | Marijke Klaassen | 0:55:04 | HOC 93 | |
3 | Linda Wols | 1:03:41 | HOC 93 | |
4 | Willeke Mooij | 1:08:37 | ARGUS | |
5 | Evelien Baas | 1:17:50 | HOC 93 | |
6 | Hillegonde de Niet | 1:18:38 | HOC 93 | |
7 | Jose Macia | 1:28:34 | | |
8 | Andreo Beatriz | 1:33:53 | HOC 93 | |
9 | Anita Foppen | 1:34:08 | MINOR | |
10 | Esmer Jongedijk | 1:34:53 | | |
nc | Wendy Afman | 1:40:10 | HOC 93 | |
nc | Else van den Berg | 1:40:27 | | |
D-Veteranen B/C (r3) |
Snelste tijd: 1:05:10 |
1 | Katinka Mulder | 1:05:10 | ARGUS | |
2 | Joke Molenaar | 1:13:56 | HOC 93 | |
3 | Dicky Mooij | 1:34:18 | ARGUS | |
H-Veteranen C/D (r3) |
Snelste tijd: 0:51:06 |
1 | Frans Appelboom | 0:51:06 | ARGUS | |
2 | Kees Geers | 1:01:07 | ARGUS | |
3 | Karst Mooij | 1:12:45 | ARGUS | |
4 | Peter Pince van der Aa | 1:17:38 | MINOR | |
5 | Jaap Hijma | 1:38:43 | HOC 93 | |
nc | Anne Schroor | 2:02:47 | HOC 93 | |
nc | Paul Rasmussen | 2:15:16 | HOC 93 | |
H-Veteranen E+ (r4) |
Snelste tijd: 0:50:29 |
nc | Bert Molenaar | 0:50:29 | HOC 93 | |
D-Beginners open (r5 |
Snelste tijd: 1:07:08 |
1 | Nathalie de Boer | 1:07:08 | | |
2 | Tamara Joosten | 1:07:10 | | |
3 | Leonie Nienhuis | 1:10:18 | | |
4 | Merel Nienhuis | 1:10:20 | | |
5 | Deirdre de Jong | 1:22:56 | | |
6 | Reina Hes | 1:35:00 | | |
6 | Janneke Nienhuis | 1:35:00 | | |
8 | Lydia Lopez | 1:52:16 | | |
J-Aspiranten (r5) |
Snelste tijd: 1:11:02 |
1 | Geert van der Hulst | 1:11:02 | MINOR | |
H-Beginners open (r5 |
Snelste tijd: 1:22:56 |
1 | Claudio Valero | 1:22:56 | | |
J-Pupillen A Met Beg |
Snelste tijd: 0:56:23 |
1 | Daniel Rosa | 0:56:23 | | |