Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | Punten |
---|---|---|---|---|
Snelste tijd: 1:09:31 | ||||
1 | Andreas Kunzendorf | 1:09:31 | Geen/overig | |
2 | Richard Wols | 1:09:54 | HOC93 | |
3 | Sonny Wessels | 1:22:26 | ARGUS | |
4 | Erik Hoekstra | 1:23:48 | HOC93 | |
5 | Erik Eefting | 1:27:12 | HOC93 | |
6 | Jona Vecht | 1:36:35 | HOC93 | |
7 | Bart van der Meulen | 1:52:43 | HOC93 | |
8 | Alfred Newerla | 2:03:00 | HOC93 | |
9 | Rene Bloemberg | 2:05:12 | HOC93 | |
10 | Steffan Norberhuis | 2:06:19 | Geen/overig | |
Snelste tijd: 1:25:25 | ||||
1 | Hans van den Biggelaar | 1:25:25 | HOC93 | |
nc | Wout Hennipman | 2:01:42 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:59:12 | ||||
1 | Peter Foppen | 0:59:12 | MINOR | |
2 | Anne Heikoop | 0:59:57 | HOC93 | |
3 | Joep Teeuwisse | 1:02:30 | HOC93 | |
4 | Adriaan Baas | 1:05:29 | HOC93 | |
5 | Klaas Jan Hofstra | 1:16:20 | HOC93 | |
nc | Evert Koning | 2:01:44 | HOC93 | |
Snelste tijd: 1:05:14 | ||||
1 | Geert van der Hulst | 1:05:14 | MINOR | |
2 | Nils van den Biggelaar | 1:32:02 | HOC93 | |
3 | Jonas van der Meulen | 1:57:23 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:53:01 | ||||
1 | Klaas de Jong | 0:53:01 | HOC93 | |
2 | Robert van der Hulst | 1:17:15 | MINOR | |
3 | Jaap Hijma | 1:33:16 | HOC93 | |
4 | Dick Fijlstra | 1:45:34 | HOC93 | |
nc | Pim van der Wijk | 0:49:02 | OLIFANT | |
nc | Herman Mooij | 0:50:06 | ARGUS | |
nc | Jacob Keuning | 0:55:13 | HOC93 | |
nc | Sijmen Kleiker | 0:59:27 | Geen/overig | |
nc | Albert van Loenen | 1:32:02 | Geen/overig | |
Snelste tijd: 1:01:07 | ||||
1 | Dirk Zwikker | 1:01:07 | ARGUS | |
Snelste tijd: 0:52:32 | ||||
1 | Kees Geers | 0:52:32 | ARGUS | |
2 | Koos Koster 2 | 1:00:34 | Geen/overig | |
Snelste tijd: 0:54:22 | ||||
1 | Mats van der Meulen | 0:54:22 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:43:16 | ||||
1 | Koos Koster | 0:43:16 | Geen/overig | |
2 | Gert Brevoord | 0:50:47 | Geen/overig | |
3 | Stefan de Rover | 1:24:02 | Geen/overig | |
Snelste tijd: 0:40:27 | ||||
1 | Renze Kootstra | 0:40:27 | HOC93 | |
Snelste tijd: 1:07:25 | ||||
1 | Marijke Klaassen | 1:07:25 | HOC93 | |
2 | Amanda Molenaar | 1:14:44 | HOC93 | |
3 | Anne van den Biggelaar | 1:21:22 | HOC93 | |
4 | Linda Wols | 1:23:24 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:55:19 | ||||
1 | Yvette Tan | 0:55:19 | Geen/overig | |
2 | Olga Zwikker | 0:55:23 | ARGUS | |
3 | Jenny Kootstra | 1:50:20 | HOC93 | |
4 | Viktoriya Degeler | 2:19:12 | Geen/overig | |
Snelste tijd: 1:19:17 | ||||
1 | Jannetje Kolijn | 1:19:17 | Geen/overig | |
2 | Joke Molenaar | 1:26:55 | HOC93 | |
3 | Evelien Baas | 1:27:28 | HOC93 | |
4 | Annette Peeters | 2:03:34 | Geen/overig | |
nc | Sonja van Loenen | 1:32:02 | Geen/overig | |
Snelste tijd: 1:41:01 | ||||
1 | Jenny Fijlstra | 1:41:01 | HOC93 | |
Snelste tijd: 1:28:28 | ||||
1 | Marit Zwikker | 1:28:28 | ARGUS | |
Snelste tijd: 1:09:07 | ||||
1 | Christa Zwikker | 1:09:07 | ARGUS | |
nc | Katinka Mulder | 0:52:34 | ARGUS | |
nc | Hedwig de Jong | 1:37:17 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:53:30 | ||||
nc | Martine Hoeksma | 0:53:30 | OLIFANT | |
Snelste tijd: 0:41:39 | ||||
1 | Elin Zwikker | 0:41:39 | ARGUS | |
2 | Anke Kootstra | 0:47:15 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:43:31 | ||||
1 | Marije Kootstra | 0:43:31 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:36:12 | ||||
nc | Wendy Afman | 0:36:12 | HOC93 |
Uitslagen wedstrijd
Open uitslagen in Splitsbrowser