Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | Punten |
---|---|---|---|---|
Snelste tijd: 1:06:04 | ||||
1 | Sonny Wessels | 1:06:04 | ARGUS | |
2 | Erik Eefting | 1:15:47 | HOC93 | |
3 | Henk Snijders | 1:22:17 | Geen/Overig | |
4 | Hugo Jonkers | 1:23:57 | Geen/Overig | |
5 | Jeroen Vochteloo | 1:25:08 | HOC93 | |
6 | Klaas Jan Hofstra | 1:28:49 | HOC93 | |
7 | Jona Vecht | 1:35:57 | HOC93 | |
8 | Arie Willem Van den berg | 1:36:31 | MINOR | |
9 | Thomas Venema | 1:42:50 | MINOR | |
10 | T Wolters | 2:17:00 | Geen/Overig | |
mp | Edo Elzenga | 1:18:46 | HOC93 | |
Snelste tijd: 58:30 | ||||
1 | Steven Jochems | 58:30 | KOVZ | |
2 | Rene Bloemberg | 1:06:51 | HOC93 | |
3 | Namke M | 1:08:52 | Geen/Overig | |
4 | Bjorn Dinse | 2:10:11 | HOC93 | |
nc | Herman Mooij | 54:19 | ARGUS | |
Snelste tijd: 56:39 | ||||
1 | Gerrit van de Riet | 56:39 | Olifant | |
2 | Joep Teeuwisse | 56:58 | HOC93 | |
3 | Ronald Hendriks | 1:01:05 | MINOR | |
4 | Simon Wouda | 1:24:56 | HOC93 | |
Snelste tijd: 1:11:17 | ||||
1 | Rink Post | 1:11:17 | HOC93 | |
2 | Robert van der Hulst | 1:25:06 | MINOR | |
3 | Jaap Hijma | 1:25:55 | HOC93 | |
4 | Paul Rasmussen | 1:30:54 | HOC93 | |
5 | Evert Koning | 1:51:31 | HOC93 | |
nc | Henk Stijkel | 1:21:41 | HOC93 | |
nc | Albert van Loenen | 1:32:24 | HOC93 | |
Snelste tijd: 1:23:15 | ||||
nc | Luc Tiehatten | 1:23:15 | Geen/Overig | |
Snelste tijd: 58:09 | ||||
1 | Erik Kuijer | 58:09 | Geen/Overig | |
2 | Sieger Everts | 58:12 | Geen/Overig | |
3 | Floris Klunder | 1:02:54 | Geen/Overig | |
4 | Melchior Ram | 1:27:52 | Geen/Overig | |
5 | Ronald Roos | 1:39:16 | HOC93 | |
Snelste tijd: 52:59 | ||||
1 | Larissa Saß | 52:59 | Geen/Overig | |
2 | Masja van de Ven | 1:15:45 | KOVZ | |
3 | Dunja van de Riet | 1:23:52 | Olifant | |
4 | Jildou M | 1:28:41 | Geen/Overig | |
5 | Majken Juul Jensen | 1:32:03 | HOC93 | |
6 | Sandra Wezenberg | 2:00:31 | HOC93 | |
Snelste tijd: 54:31 | ||||
1 | Olga Zwikker | 54:31 | HOC93 | |
2 | Manon Hegeman | 1:10:13 | HOC93 | |
3 | Viktoriya Degeler | 1:17:56 | Geen/Overig | |
4 | Jenny Kootstra | 1:21:41 | HOC93 | |
nc | Iris Eggels | 58:09 | ARGUS | |
nc | Wendy Afman | 58:12 | HOC93 | |
Snelste tijd: 52:06 | ||||
1 | Linda Wols | 52:06 | HOC93 | |
nc | Sonja van Loenen | 1:32:25 | HOC93 | |
Snelste tijd: 1:24:48 | ||||
1 | Anke Kootstra | 1:24:48 | HOC93 | |
Snelste tijd: 1:05:59 | ||||
1 | Marije Kootstra | 1:05:59 | HOC93 | |
Snelste tijd: 1:01:56 | ||||
1 | Corien Weiland | 1:01:56 | ||
2 | Ineke Ligthart | 1:01:58 | Geen/Overig | |
3 | Lisette Kooistra | 1:27:55 | Geen/Overig | |
4 | Mattie De Boer | 1:40:35 | HOC93 |
Uitslagen wedstrijd
Open uitslagen in Splitsbrowser