Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | Punten |
H21/H35 |
Snelste tijd: 37:59 |
1 | Roland van Loon | 37:59 | KOVZ | |
2 | Ralph Kurt | 42:37 | KOVZ | |
3 | Gerrit van de Riet | 42:40 | OLIFANT | |
4 | Richard Wols | 43:48 | HOC93 | |
5 | Menno Klunder | 43:56 | Geen/overig | |
6 | Selmar Woertel | 46:56 | KOVZ | |
7 | Adam Manski | 1:07:58 | Geen/overig | |
mp | Thomas Venema | 50:32 | Geen/overig | |
mp | Sebastian Manski | | Geen/overig | |
H40/H45 |
Snelste tijd: 45:01 |
1 | Herman Elfrink | 45:01 | ARGUS | |
2 | Don Willems | 53:58 | KOVZ | |
nc | Rene Bloemberg | 50:48 | HOC93 | |
H50/H55 |
Snelste tijd: 35:14 |
1 | Klaas Jan Hofstra | 35:14 | HOC93 | |
2 | Jürgen Kohler | 40:23 | Geen/overig | |
3 | Johan van Elten | 43:01 | ARGUS | |
4 | Guus van Boven | 1:01:42 | OLIFANT | |
H60/H65 |
Snelste tijd: 27:34 |
1 | Klaas de Jong | 27:34 | HOC93 | |
2 | Dick Fijlstra | 49:06 | HOC93 | |
3 | Jaap Hijma | 49:22 | HOC93 | |
mp | Mike in t'Groen | 37:42 | KOVZ | |
nc | Ton van Amerongen | 45:00 | Geen/overig | |
H16 |
Snelste tijd: 51:03 |
1 | Jonas van der Meulen | 51:03 | HOC93 | |
H80+ |
Snelste tijd: 1:11:56 |
1 | Frans Vos | 1:11:56 | ARGUS | |
nc | Henk Bakker | 28:03 | ARGUS | |
nc | Bert Molenaar | 51:09 | HOC93 | |
H14 |
Snelste tijd: 44:40 |
1 | Mats van der Meulen | 44:40 | HOC93 | |
H10 MB |
Snelste tijd: 17:04 |
1 | Mees Klunder | 17:04 | Geen/overig | |
2 | Job Roos | 21:30 | HOC93 | |
D20/D21 |
Snelste tijd: 37:14 |
1 | Marijke Klaassen | 37:14 | HOC93 | |
2 | Geke Bakker | 39:40 | HOC93 | |
3 | Tjitkse Breimer | 40:01 | HOC93 | |
4 | Dunja van de Riet | 45:46 | OLIFANT | |
5 | Maiken Juul Jensen | 47:06 | HOC93 | |
6 | Renske Goossens | 49:52 | Geen/overig | |
D35/D40/D45 |
Snelste tijd: 33:49 |
1 | Olga Zwikker | 33:49 | ARGUS | |
nc | Iris Ceulemans | 35:52 | Geen/overig | |
nc | Esmay Bosman | 40:33 | HOC93 | |
nc | Linda Wols | 54:28 | HOC93 | |
D50/D55 |
Snelste tijd: 31:37 |
1 | Monica Roeling | 31:37 | KOVZ | |
2 | Joke Molenaar | 34:21 | HOC93 | |
3 | Lina Jasulaityte | 37:06 | OLIFANT | |
4 | Silke Schlüter | 41:13 | Geen/overig | |
5 | Jenny Fijlstra | 44:59 | HOC93 | |
6 | Hedwig de Jong | 45:45 | HOC93 | |
D12 |
Snelste tijd: 17:09 |
1 | Marit Zwikker | 17:09 | ARGUS | |
nc | Kikki van Elten | 13:51 | Geen/overig | |
MB |
Snelste tijd: 18:27 |
1 | Elin Zwikker MB | 18:27 | ARGUS | |
2 | Ellis Klunder | 32:41 | Geen/overig | |