Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | Punten |
H21/H35 |
Snelste tijd: 36:59 |
1 | Andreas Kunzendorf | 36:59 | Orientering | |
2 | Klaas Jan Hofstra | 37:58 | Orientering | |
3 | Sonny Wessels | 40:13 | Orientering | |
4 | Ralph Kurt | 41:48 | Orientering | |
5 | Werner Halter | 41:50 | Orientering | |
6 | Olaf Woertel | 44:14 | Orientering | |
7 | Gerrit van de Riet | 44:52 | Orientering | |
8 | Jona Vecht | 47:09 | Orientering | |
9 | Rene Bloemberg | 49:31 | Orientering | |
10 | Arie Willem Van den Berg | 51:47 | Orientering | |
11 | Piet Pascha | 1:00:18 | Orientering | |
12 | Kees Rens | 1:42:42 | Orientering | |
mp | Henry Ong | 1:18:48 | Orientering | |
H40/H45 |
Snelste tijd: 35:24 |
1 | Joep Teeuwisse | 35:24 | Orientering | |
2 | Adriaan Baas | 38:21 | Orientering | |
3 | Bjorn Dinse | 1:06:05 | Orientering | |
H50/H55 |
Snelste tijd: 35:41 |
1 | Martin van der Korf | 35:41 | Orientering | |
2 | Ruud van Gorp | 37:44 | Orientering | |
3 | Marcel Beemster | 39:56 | Orientering | |
4 | Alan Oprsal | 45:00 | Orientering | |
H60/H65 |
Snelste tijd: 41:07 |
1 | Robert van der Hulst | 41:07 | Orientering | |
2 | Jaap Hijma | 55:02 | Orientering | |
H10 |
Snelste tijd: 17:43 |
nc | Andres Ramos | 17:43 | Orientering | |
D20/D21 |
Snelste tijd: 31:28 |
1 | Sonja Morsky | 31:28 | Orientering | |
2 | Marijke Klaassen | 35:08 | Orientering | |
3 | Liset van der Hulst | 39:59 | Orientering | |
4 | Renée Temmen | 44:27 | Orientering | |
5 | Else Van den Berg | 46:52 | Orientering | |
6 | Iris Eggels | 48:25 | Orientering | |
7 | Anne van den Berg | 48:46 | Orientering | |
8 | Dunja van de Riet | 50:10 | Orientering | |
9 | Nelly Kurt | 50:35 | Orientering | |
mp | Olga Ivanenko | | Orientering | |
D35/D40/D45 |
Snelste tijd: 31:51 |
1 | Linda Wols | 31:51 | Orientering | |
2 | Olga Zwikker | 32:57 | Orientering | |
3 | Majken Juul Jensen | 39:42 | Orientering | |
nc | Wendy Afman | 34:41 | Orientering | |
nc | Manon Hegeman | 38:24 | Orientering | |
D50/D55 |
Snelste tijd: 36:54 |
1 | Esther Bosman | 36:54 | Orientering | |
2 | Hillegonde De niet | 37:22 | Orientering | |
3 | Evelien Baas | 54:54 | Orientering | |
mp | Lina Jasulaityte | | Orientering | |
D14 |
Snelste tijd: 50:02 |
1 | Marit Zwikker | 50:02 | Orientering | |
nc | Paulette Alvia | 1:06:33 | Orientering | |
D10 |
Snelste tijd: 34:47 |
1 | Elin Zwikker | 34:47 | Orientering | |
nc | Esmay Bosman | 40:20 | Orientering | |