Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | Punten |
H21-39 |
Snelste tijd: 47:13 |
1 | Selmar Woertel | 47:13 | KOVZ | |
2 | Carl Gustav Jongenburger | 47:28 | HOC93 | |
3 | Jasper Engel | 49:58 | KOVZ | |
4 | Richard Wols | 51:55 | HOC93 | |
5 | Klaas Jan Hofstra | 52:13 | HOC93 | |
6 | Jeroen Vochteloo | 52:42 | HOC93 | |
7 | Edo Elzenga | 58:52 | HOC93 | |
8 | Jona Vecht | 1:03:48 | HOC93 | |
9 | Andrii Degeler | 1:07:21 | Geen/Overig | |
H20 |
Snelste tijd: 1:09:12 |
1 | Geert van der Hulst | 1:09:12 | MINOR | |
H40-49 |
Snelste tijd: 42:00 |
1 | Rene Bloemberg | 42:00 | HOC93 | |
2 | Steven Jochems | 43:14 | KOVZ | |
3 | Tino Nijst | 43:50 | Geen/Overig | |
mp | Hugo Jonkers | 45:33 | Geen/Overig | |
nc | Herman Mooij | 41:54 | ARGUS | |
H50-59 |
Snelste tijd: 40:12 |
1 | Joep Teeuwisse | 40:12 | HOC93 | |
2 | Gerrit van de Riet | 42:42 | Olifant | |
3 | Auke Schilder | 44:16 | Geen/Overig | |
4 | Simon Wouda | 47:56 | HOC93 | |
H60-69 |
Snelste tijd: 35:59 |
1 | Rink Post | 35:59 | HOC93 | |
2 | Anne Heikoop | 37:49 | HOC93 | |
3 | Karl Heinz Seefeld | 45:16 | Geen/Overig | |
4 | Ferdinand Hanses | 50:50 | Geen/Overig | |
5 | Robert van der Hulst | 52:40 | MINOR | |
6 | Bert Molenaar | 57:28 | HOC93 | |
7 | Jaap Hijma | 1:01:28 | HOC93 | |
nc | Erik Deenen | 47:16 | Geen/Overig | |
nc | Ton van Amerongen | 58:55 | HOC93 | |
H15-16 |
Snelste tijd: 35:10 |
1 | Idar Jongenburger | 35:10 | HOC93 | |
H80+ |
Snelste tijd: 1:11:43 |
nc | Ronald Roos | 1:11:43 | | |
H14 |
Snelste tijd: 1:10:01 |
1 | Mads Ittmann | 1:10:01 | Geen/Overig | |
2 | Julian Stijkel | 1:31:11 | HOC93 | |
HB |
Snelste tijd: 1:10:03 |
1 | Frans Ittmann | 1:10:03 | Geen/Overig | |
2 | Dick Fijlstra | 1:49:25 | HOC93 | |
D20-34 |
Snelste tijd: 1:00:45 |
1 | Julia Verhoeven | 1:00:45 | Geen/Overig | |
2 | Dunja van de Riet | 1:04:41 | Olifant | |
3 | Cindy Spieksma | 1:19:44 | | |
nc | Wynand en Toos Jager | 1:19:37 | | |
D35-49 |
Snelste tijd: 40:18 |
1 | Olga Zwikker | 40:18 | HOC93 | |
2 | Viktoriya Degeler | 43:25 | Geen/Overig | |
3 | Ineke Ligthart | 47:12 | Geen/Overig | |
4 | Willeke van Werven | 58:29 | ARGUS | |
5 | Olena Tarasova | 1:01:42 | Geen/Overig | |
6 | Agnes Hermesz | 1:04:24 | Geen/Overig | |
D50-59 |
Snelste tijd: 41:36 |
1 | Ulrike Korff | 41:36 | Geen/Overig | |
2 | Hillegonde de Niet | 46:53 | HOC93 | |
3 | Evelien Baas | 50:17 | HOC93 | |
mp | Linda Wols | 35:17 | HOC93 | |
D60-69 |
Snelste tijd: 55:00 |
1 | Joke Molenaar | 55:00 | HOC93 | |
2 | Hedwig de Jong | 59:26 | HOC93 | |
nc | Jenny Fijlstra | 59:01 | HOC93 | |
D15-18 |
Snelste tijd: 36:00 |
1 | Marit Zwikker | 36:00 | HOC93 | |
2 | Kiara Nijst | 43:48 | Geen/Overig | |
D70+ |
Snelste tijd: 25:49 |
nc | Masja van de Ven | 25:49 | KOVZ | |
nc | Wendy Afman | 30:31 | HOC93 | |
D14 |
Snelste tijd: 44:01 |
1 | Elin Zwikker | 44:01 | HOC93 | |
DB |
Snelste tijd: 1:15:41 |
1 | Alinda ten Hoor | 1:15:41 | Geen/Overig | |
2 | Juanita Schanssema | 1:23:58 | Geen/Overig | |
3 | Josette Rooth | 1:23:59 | Geen/Overig | |
4 | Epy de Vries | 1:26:18 | Geen/Overig | |
5 | Minet de Vries | 1:26:22 | Geen/Overig | |
6 | Mattie De Boer | 1:31:51 | HOC93 | |
7 | Thea Douma | 1:31:55 | HOC93 | |
8 | Tessa Fijlstra | 1:49:28 | Geen/Overig | |