Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | Punten |
---|---|---|---|---|
Snelste tijd: 0:17:18 | ||||
1 | Jeroen Vochteloo | 0:17:18 | HOC93 | |
2 | Sonny Wessels | 0:17:59 | ARGUS | |
3 | Klaas Jan Hofstra | 0:18:34 | HOC93 | |
4 | Jona Vecht | 0:19:54 | HOC93 | |
5 | Gerrit van de Riet | 0:21:01 | Olifant | |
6 | Bjorn Adams | 0:21:25 | HOC93 | |
7 | Jelmer Bot | 0:23:37 | Geen/Overig | |
8 | Edo Elzenga | 0:23:38 | HOC93 | |
9 | Gerrit Holties | 0:25:32 | Geen/Overig | |
Snelste tijd: 0:15:06 | ||||
1 | Joep Teeuwisse | 0:15:06 | HOC93 | |
2 | Adriaan Baas | 0:16:54 | HOC93 | |
3 | Simon Wouda | 0:17:10 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:12:22 | ||||
1 | Anne Heikoop | 0:12:22 | HOC93 | |
2 | Rink Post | 0:17:20 | HOC93 | |
3 | Robert van der Hulst | 0:17:46 | MINOR | |
4 | Bert Molenaar | 0:23:14 | HOC93 | |
5 | Jaap Hijma | 0:23:34 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:16:57 | ||||
1 | Dirk Zwikker | 0:16:57 | ARGUS | |
Snelste tijd: 0:24:40 | ||||
1 | Julian Stijkel | 0:24:40 | ARGUS | |
Snelste tijd: 0:28:13 | ||||
1 | Ronald Roos | 0:28:13 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:51:42 | ||||
1 | Renze Kootstra | 0:51:42 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:18:18 | ||||
1 | Freddie Kootstra | 0:18:18 | HOC93 | |
2 | Henk Stijkel | 0:18:58 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:14:42 | ||||
1 | Larissa Saß | 0:14:42 | Geen/Overig | |
2 | Liset van der Hulst | 0:22:23 | MINOR | |
mp | Tjitske Breimer | 0:17:37 | HOC93 | |
mp | Dunja van de Riet | 0:17:58 | Olifant | |
Snelste tijd: 0:17:32 | ||||
1 | Olga Zwikker | 0:17:32 | HOC93 | |
2 | Vianne van Dorp | 0:26:46 | Geen/Overig | |
mp | Ineke Ligthart | 0:18:59 | Geen/Overig | |
Snelste tijd: 0:19:10 | ||||
1 | Joke Molenaar | 0:19:10 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:15:50 | ||||
1 | Marit Zwikker | 0:15:50 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:22:44 | ||||
1 | Christa Zwikker | 0:22:44 | ARGUS | |
Snelste tijd: 0:17:47 | ||||
1 | Elin Zwikker | 0:17:47 | HOC93 | |
2 | Marije Kootstra | 0:23:21 | HOC93 | |
Snelste tijd: 0:21:54 | ||||
1 | Jenny Kootstra | 0:21:54 | HOC93 |
Uitslagen wedstrijd
Open uitslagen in Splitsbrowser